LISTA WOLONTARIUSZY KWESTUJĄCYCH W SZTABIE
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
IM. MAŁEGO KSIĘCIA
95-035 OZORKÓW, ul. Listopadowa 6B


Lp. Nazwisko i imię Numer identyf. Zebrana kwota Zebrane kosztowności
1. Matejczyk Karolina 061027 42,03 zł
2. Jeziorski Patryk 061028 43,99 zł
3. Czaplińska Katarzyna 061029 102,42 zł
4. Cygańska Sylwia 061030 51,15 zł 0,25 euro
5. Zawierucha Martyna 061031 58,47 zł
6. Tatur Wiktor 061032 82,50 zł
7. Stopczyk Lidia 061033 95,78 zł
8. Bołdowska Marta 061034 19,78 zł
9. Olczak Anna 061035 68,74 zł
10. Broks Magdalena 061036 69,24 zł
11. Banasiak Marta 061037 29,26 zł
12. Kmieciak Małgorzata 061038 287,77 zł
13. Skowrońska Magdalena 061039 321,68 zł 1 dolar, 2 czeskie korony
14. Jędrzejczak Mateusz 061040 75,51 zł 100 ore; 1 euro cent
15. Kowalska Katarzyna 061041 41,17 zł
16. Pietruszka Anna 061042 284,85 zł
17. Cywińska Kamila 061043 358,50 zł
18. Kałóżna Monika 061044 120,43 zł
19. Kubiak Anna 061045 111,16 zł
20. Karolak Anna 061046 109,35 zł
21. Woźniak Katarzyna 061047 137,16 zł
22. Hanczak Karolina 061048 78,40 zł
23. Zaleski Juliusz 061049 16,93 zł
24. Michalska Iza 061050 201,05 zł
25. Baraniak Karina 061051 159,80 zł
26. Tomczak Paulina 061052 210,67 zł 1 deutsche mark
27. Sowiński Paweł 061053 157,75 zł
28. Gieraga Marcin 061054 133,20 zł 1 euro cent
29. Wasiak Natalia 061055 59,30 zł
30. Tomczak Paulina 061056 52,67 zł
31. Chmielecka Daria 061057 391,16 zł
32. Tracz Kamila 061058 219,79 zł
33. Kujszczyk Natalia 061059 128,48 zł 260groszy austryjackich, 21 peset hiszpańskich
34. Urbaniak Elwira 061060 157,55 zł 30Groschen Osterreich, 25 Ptas, 1 Schilling Osterreich
35. Borowski Adam 061061 255,67 zł
36. Ewert Daniel 061062 33,39 zł
37. Lemiesz Paweł 061063 42,45 zł
38. Król Sylwia 061064 148,44 zł
39. Wasiak Joanna 061065 70,83 zł
40. Nowakowska Sandra 061066 50,15 zł
41. Miler Kira 061067 204,79 zł
42. Langner Paulina 061068 105,20 zł
43. Chmielewska Michalina 061069 171,48 zł 50 euro centów
44. Witczak Angelika 061070 184,93 zł
45. Barańska Karolina 061071 211,84 zł 100 forintów;moneta 10 zł z 1976; moneta 1 zł z 1989
46. Mianowska Żaneta 061072 79,24 zł
47. Kufel Paulina 061073 108,41 zł
48. Dropińska Anna 061074 109,63 zł
49. Frątczak Justyna 061075 48,08 zł
50. Gańko Natalia 061076 61,56 zł
51. Kamal Sara 061077 75,50 zł
52. Brynkiewicz Artur 061078 116,89 zł
53. Andrzejczak Amanda 061079 30,76 zł
54. Rogalska Izabela 061080 121,51 zł
55. Pisera Marta 061081 146,67 zł
56. Frontczak Aleksandra 061082 51,03 zł
57. Zaleska Joanna 061083 98,57 zł
58. Zbrojska Anna 061084 95,23 zł
59. Bartczak Małgorzata 061085 72,69 zł
60. Stopczyk Patryk 061086 51,83 zł
61. Banasiak Piotr 061087 244,55 zł
62. Rysztak Kamila 061088 299,84 zł
63. Nowakowska Martyna 061089 247,62 zł
64. Szafrańska Marta 061090 268,09 zł
65. Jurkiewicz Aleksandra 061091 717,66 zł
66. Bogdanowicz Natalia 061092 700,00 zł
67. Pawlak Emila 061093 124,90 zł
68. Pawlak Damian 061094 93,87 zł
69. Jarmicka Agnieszka 061095 398,67 zł 20 CTOUHKU
70. Korycka Monika 061096 62,49 zł
71. Trzciński Maciej 061097 75,62 zł 2,14 euro; 19 koron; 10 pfennigów
72. Kawczyński Damian 061098 35,27 zł
73. Bartczak Paulina 061099 13,90 zł
74. Pabin Agnieszka 061100 13,58 zł
75. Raj Ewelina 061101 74,07 zł
76. Matuszkiewicz Magdalena 061102 186,20 zł
77. Łuczak Malwina 061103 65,17 zł
78. Kazimierczak Rozalia 061104 41,40 zł
79. Wiśniewska Klaudia 061105 84,77 zł
80. Kazimierczak Dominik 061106 150,01 zł
81. Bartczak Kamila 061107 72,17 zł
82. Gajewski Jakub 061108 73,52 zł 1Penny
83. Dyba Krystian 061109 214,12 zł
84. Gawenda Krystian 061110 180,63 zł
85. Wiktorowski Łukasz 061111 81,52 zł
86. Oleski Damian 061112 106,43 zł
87. Krucka Paulina 061113 87,68 zł
88. Górka Marta 061114 58,31 zł
89. Jankowiak Estera 061115 45,96 zł
90. Kazimierska Karolina 061116 42,84 zł
91. Warkiewicz Anita 061117 30,41 zł
92. Włodarczyk Katarzyna 061118 67,80 zł
93. Warkiewicz Edyta 061119 62,49 zł
94. Mikołajczyk Tomasz 061120 372,20 zł 255 euro cent. 2 pfennigi
95. Sawicka Ewelina 061121 395,78 zł
96. Grabarczyk Paulina 061122 354,89 zł 5złPLS z 1990r.
97. Maślińska Oliwia 061123 129,85 zł
98. Grzelak Monika 061124 209,18 zł 10złPLS z 1988r.
99. Łopacińska Klaudia 061125 22,36 zł
100. Banaszkiewicz Daria 061126 56,34 zł
101. Bartczak Adrian 061127 99,72 zł
102. Litwin Ewelina 061128 66,11 zł
103. Karnacz Klaudia 061129 96,56 zł 3,25 euro
104. Kujawa Magdalena 061130 94,55 zł
105. Skowrońska Magdalena 061131 62,69 zł 1 euro
106. Woźniak Klaudia 061132 248,07 zł
107. Kluska Milena 061133 112,42 zł 579 euro cent
108. Czerwińsk Marta 061134 34,26 zł
109. Olczak Marzena 061135 229,63 zł
110. Pięta Małgorzata 061136 166,43 zł
111. Pawlak-Dropińska Katarzyna 061137 142,42 zł
112. Filipiak Katarzyna 061138 77,19 zł 7 euro cent
113. Szymczak Marta 061139 187,04 zł 5 euro cent
114. Jałowiec Michał 061140 107,72 zł 1 dolar
115. Bartczak Anna 061141 22,16 zł 9 euro cent
116. Michalak Alicja 061142 40,23 zł 10 euro centów
117. Stręk Łukasz 061143 238,61 zł 1 euro
118. Karolak Katarzyna 061144 135,22 zł
119. Szoszkiewicz Anna 061145 356,63 zł
120. Szwemberg Teresa 061146 482,56 zł
121. Pachnowski Sławomir 061147 737,03 zł srebrna bransoletka
122. Janczak Milena 119011 313,45 zł
123. Kowalczyk Patrycja 119012 83,55 zł
124. Bak Natalia 119013 65,18 zł 5 CESKA REPUBLIKA
125. Kacprzak Weronika 119014 85,93 zł
126. Błaszzczyk Natalia 119015 144,20 zł


RAZEM: 18 216,18 zł

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
127. MOSiR Ozorków kiermasz 390,76 zł 1,30 euro
128. MDK Ozorków licytacje 4 934,00 zł
129. Zespół Szkół w Leśmierzu kiermasz 68,08 zł
130. Nauczyciele dzieciom koncert 4 222,90 zł
131. Szkoła Podst. w Parzęczewie
262,87 zł
132. Bezpieczna jazda
208,42 zł
133. Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie
730,00 zł
134. Usługi kosmetyczne
160,20 zł
135. Usługi fryzjerskie
163,76 zł
136. Szkoła Podstawowa Nr 5 kiermasz 1 022,73 zł


RAZEM: 12 163,72 zł


RAZEM: 30 379,9 zł

ORAZ 18,11€
i inne waluty w małych ilościach (norweskie, niemieckie, austriackie, czeskie, hiszpańskie, angielskie, węgierskie, amerykańskie)
26 złPLS (1976 – 10zł 1988 – 10zł 1990 – 5zł 1989 – 1zł)