WYNIKI
IV POWIATOWYCH AMATORSKICH MISTRZOSTW W PŁYWANIU MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
OZORKÓW 2006
| Szkoły podstawowe - klasy I-III (1996 i młodsi) | ||||||||
| STYL | Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | |||||
| Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | |||
| 25m D o w o l n y 25m D o w o l n y 25m |
1 | Świderska Martyna | 0,23,20 | MDK | Skowron Łukasz | 0,21,41 | Flipper | |
| 2 | Walas Marta | 0,24,78 | SP5 | Gajdzicki Bartosz | 0,21,46 | MDK | ||
| 3 | Stasiak Kinga | 0,26,85 | MDK | Nowak Michał | 0,22,29 | SP5 | ||
| 4 | Michalska Marta | 0,26,85 | SP4 | Pisera Seweryn | 0,23,19 | SP5 | ||
| 5 | Sobczak Klaudia | 0,28,70 | MDK | Wojciechowski Robert | 0,24,75 | SP5 | ||
| 6 | Czaplińska Magdalena | 0,29,76 | SP5 | Pogorzelski Krystian | 0,25,38 | SP5 | ||
| 7 | Tuszyńska Dominika | 0,29,94 | SP4 | Zawiślak Tomasz | 0,25,65 | MDK | ||
| 8 | Maniszewska Ola | 0,30,57 | Flipper | Szczerbacki Damian | 0,25,68 | SP5 | ||
| 9 | Brynkiewicz Monika | 0,30,92 | SP5 | Wąsiołek Adrian | 0,25,84 | SP5 | ||
| 10 | Wymysłowska Marta | 0,31,44 | SP5 | Faliszewski Adam | 0,26,25 | SP5 | ||
| 11 | Garczyńska Karolina | 0,36,14 | SP5 | Kaczmarek Jakub | 0,26,70 | SP5 | ||
| 12 | Michalska Anna | 0,41,56 | SP4 | Owczarek Krystian | 0,28,78 | SP5 | ||
| 13 | --- | --- | --- | Jeziorski Michał | 0,28,78 | Flipper | ||
| 14 | --- | --- | --- | Wierzbowski | 0,29,88 | MDK | ||
| 15 | --- | --- | --- | Jędrachowicz Sebastian | 0,33,35 | SP5 | ||
| 16 | --- | --- | --- | Waliszewski Bartek | 0,33,36 | Flipper | ||
| 17 | --- | --- | --- | Jabłoński Bartek | 0,34,90 | SP5 | ||
| 18 | --- | --- | --- | Czuba Miłosz | 0,35,66 | SP5 | ||
| 19 | --- | --- | --- | Arciszewski Rafał | 0,36,51 | SP5 | ||
| 20 | --- | --- | --- | Kuzański Jakub | 0,36,66 | SP5 | ||
| 21 | --- | --- | --- | Hofman Mateusz | 0,38,15 | Flipper | ||
| Szkoły podstawowe - klasy IV-V (1995-1993) | ||||||||
| STYL | Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | |||||
| Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | |||
| 50m D o w o l n y 50m D o w o l n y 50m |
1 | Bartczak Małgorzata | 0,37,10 | SP5 | Wiktorski Krystian | 0,32.87 | Flipper | |
| 2 | Sobczak Karolina | 0,41,26 | SP4 | Skrzydlak Jakub | 0,38,00 | SP5 | ||
| 3 | Woźniak Anna | 0,42,47 | SP4 | Paźniewski Jakub | 0,40,15 | MDK | ||
| 4 | Karolak Katarzyna | 0,50,52 | SP5 | Skowron Patryk | 0,40,17 | Flipper | ||
| 5 | Gieroń Paulina | 0,58,15 | SP5 | Kasprowicz Błażej | 0,40,41 | SP5 | ||
| 6 | Strużyńska Jagoda | 1,18,83 | SP5 | Wierzbowski Tomasz | 0,40,99 | MDK | ||
| 7 | --- | --- | --- | Lewandowski Mateusz | 0,42,00 | Flipper | ||
| 8 | --- | --- | --- | Fajfer Rafał | 0,42,24 | SP5 | ||
| 9 | --- | --- | --- | Kacprzak Dominik | 0,43,78 | SP5 | ||
| 10 | --- | --- | --- | Wołowski Łukasz | 0,47,10 | SP5 | ||
| 11 | --- | --- | --- | Lewandowski Damian | 0,51,01 | Flipper | ||
| 12 | --- | --- | --- | Bonikowski Daniel | 0,51,82 | SP5 | ||
| 13 | --- | --- | --- | Rzeżniczak Remigiusz | 0,53,02 | SP5 | ||
| 14 | --- | --- | --- | Bednarek Seweryn | 0,53,34 | SP5 | ||
| 15 | --- | --- | --- | Mroziński Marcin | 0,58,65 | SP5 | ||
| 16 | --- | --- | --- | Barański Jakub | 1,00,05 | SP5 | ||
| 17 | --- | --- | --- | Szymański Adrian | 1,01,16 | SP5 | ||
| 18 | --- | --- | --- | Manista Adam | 1,06,28 | SP5 | ||
| 19 | --- | --- | --- | Król Artur | 1,07,88 | SP5 | ||
| 20 | --- | --- | --- | Wyderka Klaudiusz | 1,10,63 | SP5 | ||
| 21 | --- | --- | --- | Niciejewski Mateusz | 1,20,24 | SP5 | ||
| STYL | Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | |||||
| Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | |||
| 50m G r z b i e t o w y |
1 | Majchrzak Katarzyna | 0,49,44 | SP4 | Szczerbacki Piotr | 0,53,86 | SP5 | |
| 2 | Fliszewska Ada | 0,53,31 | SP5 | Stryjski Mateusz | 1,07,68 | SP5 | ||
| 3 | Urbaniak Ewa | 0,58,63 | SP5 | Stręk Łukasz | 1,14,69 | SP5 | ||
| 4 | Bak Natalia | 1,13,17 | SP5 | --- | --- | --- | ||
| 5 | Woźniak Magdalena | 1,18,91 | SP5 | --- | --- | --- | ||
| 6 | Kuzera Paulina | 1,19,68 | SP5 | --- | --- | --- | ||
| 7 | Karolak Krzysia | 1,21,67 | SP5 | --- | --- | --- | ||
| 8 | Kaczmarek Anna | 1,22,41 | SP5 | --- | --- | --- | ||
| 9 | Piotrowska Ada | 1,24,47 | SP5 | --- | --- | --- | ||
| 10 | Sroczyńska Katarzyna | 1,34,87 | SP5 | --- | --- | --- | ||
| 11 | Nowicka Agnieszka | 1,35,24 | SP5 | --- | --- | --- | ||
| STYL | Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | |||||
| Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | |||
| 50m Kla sy czny |
1 | Nitecka Katrzyna | 0,47,69 | SP5 | Jeziorski Arek | 0,52,67 | Flipper | |
| 2 | Michalak Ala | 0,52,15 | Flipper | Lewandowski Wiktor | 0,53,57 | SP5 | ||
| 3 | Keller Joanna | 0,53,79 | SP5 | Stępczyński Artur | 1,17,44 | SP5 | ||
| 4 | Tomczak Anna | 0,54,37 | SP5 | --- | --- | --- | ||
| 5 | Karolak Inga | 0,56,35 | Flipper | --- | --- | --- | ||
| 6 | Kartasińska Magdalena | 1,10,79 | SP4 | --- | --- | --- | ||
| STYL | Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | |||||
| Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | |||
| 50m Zmien ny |
1 | Bartczak Małgorzata | 1,34,38 | SP5 | Wiktorski Krystian | 1,28,16 | SP5 | |
| 2 | Nitecka Katrzyna | 1,45,16 | SP5 | Skrzydlak Jakub | 1,43,62 | SP5 | ||
| 3 | Tomczak Anna | 1,46,75 | SP5 | Paźniewski Jakub | 1,54,35 | MDK | ||
| 4 | Michalak Ala | 1,47,78 | Flipper | Kasprowicz Błażej | 1,55,41 | SP5 | ||
| 5 | Keller Joanna | 1,55,66 | SP5 | Wierzbowski Tomasz | 2,00,53 | MDK | ||
| 6 | Sobczak Karolina | 2,02,72 | SP4 | --- | --- | --- | ||
| Gimnazja (1992-1990) | ||||||||
| STYL | Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | |||||
| Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | |||
| 50m Do wol ny |
1 | Gusławska Olga | 0,32,48 | --- | Winter Sebastian | 0,29,73 | --- | |
| 2 | Gieraga Agata | 0,36,30 | --- | Kowalski Dawid | 0,30,63 | --- | ||
| 3 | Sadowska Natalia | 0,36,94 | --- | Dębski Adam | 0,33,69 | --- | ||
| 4 | Boberek Marzena | 0,37,89 | --- | Stasiak Krystian | 0,34,44 | --- | ||
| 5 | Frątczak Justyna | 0,38,56 | --- | Gieraga Marcin | 0,37,25 | --- | ||
| 6 | Woźniak Kasia | 0,40,69 | --- | Sankowski Piotr | 0,54,64 | --- | ||
| 7 | Lawira Ewa | 0,44,16 | Flipper | --- | --- | --- | ||
| STYL | Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | |||||
| Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | |||
| 50m Grzbie towy |
1 | Klimczak Angelika | 0,42,98 | --- | Kasprowicz Przemek | 0,38,70 | --- | |
| 2 | Bartczak Anna | 0,43,84 | --- | Gieraga Tomasz | 0,49,08 | --- | ||
| 3 | Morytko Larysa | 1,03,14 | --- | Brynkiewicz Artur | 0,50,23 | --- | ||
| STYL | Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | |||||
| Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | |||
| 50m Kla sycz ny |
1 | Skrzydlak Joanna | 0,41,75 | --- | Osiński Piotr | 0,40,71 | --- | |
| 2 | Dębska Katarzyna | 0,45,39 | --- | Similski Tomasz | 0,42,35 | --- | ||
| 3 | Muszyńska Sylwia | 0,45,84 | --- | Zarębski Bartłomiej | 0,43,25 | --- | ||
| 4 | Brodowska Agata | 0,47,29 | --- | --- | --- | --- | ||
| 5 | Gajdzicka Joanna | 0,48,43 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6 | Bienias Paulina | 0,48,45 | --- | --- | --- | --- | ||
| 7 | Zawierucha Joanna | 0,51,40 | --- | --- | --- | --- | ||
| STYL | Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | |||||
| Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | |||
| 50m Motyl kowy |
1 | Teodorczyk Alicja | 0,40,19 | --- | Odwald Filip | 0,31,59 | --- | |
| 2 | Szymczak Marta | 0,44,56 | --- | Szpakowski Bartek | 0,33,16 | --- | ||
| 3 | --- | --- | --- | Stasiak Marcin | 0,36,76 | --- | ||
| STYL | Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | |||||
| Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | |||
| 100m Z m i e n n y |
1 | Skrzydlak Joanna | 1,28,47 | --- | Kasprowicz Przemek | 1,21,97 | --- | |
| 2 | Szymczak Marta | 1,37,64 | --- | Szpakowski Bartek | 1,22,38 | Flipper | ||
| 3 | Sadowska Natalia | 1,49,11 | --- | Stasiak Marcin | 1,23,72 | --- | ||
| 4 | Gieraga Agata | 1,29,56 | --- | Odwald Filip | 1,23,95 | --- | ||
| 5 | Teodorczyk Alicja | 1,29,56 | --- | Kowalski Dawid | 1,31,08 | --- | ||
| 6 | --- | --- | --- | Similski Tomasz | 1,35,09 | --- | ||
| 7 | --- | --- | --- | Osiński Piotr | 1,37,81 | --- | ||
| Szkoły ponadgimnazjalne (1989-1987) | ||||||||
| STYL | Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | |||||
| Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | |||
| 50m Do wol ny |
1 | Walkowska Edyta | 0,43,72 | ZSZ Ozorów | Przybylak Bartłomiej | 0,29,58 | ZSZ Ozorków | |
| 2 | Potępa Barbara | 0,46,56 | ZSZ Ozorów | Chmielewski Mikołaj | 0,30,75 | LO Ozorków | ||
| 3 | --- | --- | --- | Dalak Grzegorz | 0,35,44 | ZSZ Ozorków | ||
| STYL | Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | |||||
| Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | |||
| 50m Grzbie to wy |
1 | Lewandowska Malwina | 1,02,28 | ZSZ Ozorków | Piotrowski Sławomir | 0,40,83 | LO Ozorków | |
| 2 | --- | --- | --- | Fliszewski Maciej | 0,40,98 | ZSZ Ozorków | ||
| 3 | --- | --- | --- | Czapliński Wojciech | 0,47,38 | LO Ozorków | ||
| STYL | Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | |||||
| Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | |||
| 50m Kla sycz ny |
1 | Janicka Katarzyna | 1,01,89 | ZSZ Ozorków | Maciejewski Bartek | 0,39,24 | LO Ozorków | |
| 2 | Andrzejczak Marta | 1,03,09 | ZSZ Ozorków | Zalewski Piotr | 0,40,97 | LO Ozorków | ||
| 3 | Garczyńska Justyna | 1,03,36 | ZSZ Ozorków | Ratajczyk Adrian | 0,43,62 | ZSZ Ozorków | ||
| STYL | Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | |||||
| Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | |||
| 50m Motyl kowy |
1 | Filipiak Katarzyna | 0,47,63 | ZSZ Ozorków | Jóźwiak Artur | 0,36,71 | LO Ozorków | |
| 2 | --- | --- | --- | Siwiński Paweł | 0,41,60 | ZSZ Ozorów | ||
| STYL | Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | |||||
| Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | Nazwisko i Imię | Czas | Szkoła | |||
| 100m Zmien ny |
1 | --- | --- | --- | Jóźwiak Artur | 1,26,72 | LO Ozorków | |
| 2 | --- | --- | --- | Czaplinski Wojciech | 1,29,28 | LO Ozorków | ||